Muehlenbeckia
| Nombre Común | Muehlenbeckia |
| Nombre Científico | Muehlenbeckia capillaris |
| Diámetro que abarca de adulta en metros | 0,8 |
| Sol total | Ideal |
| Sol pero NO de 11 a 15 horas | Bueno |
| Sombra con luz | No |
| Sombra oscura | No |
| RESISTE VIENTO marino | Si |
| RIEGO | Escaso |
| FOLLAJE | Persistente |
| CRECIMIENTO | Medio |
| FLORACIÓN | Si |
| PERIODO | Primavera-Verano |
| PERFUME | No |
| FRUTO | No |
| REPRODUCCIÓN | División |
| ÉPOCA DE PODA | Al final de las heldas |
| COMENTARIO | Muy interesante por su follaje y flor |



