Ligustro
| Nombre Común | LIGUSTRO |
| Nombre Científico | Ligustrum lucidum |
| Planta a la venta | |
| Altura | 2,5 |
| Diámetro | 1,2 |
| Sol total | Ideal |
| Sol SIN ser de las 11 a las 15 horas | Bueno |
| Sombra con luz | Tolera |
| Sombra oscura | Tolera |
| RESISTE VIENTO marino | Bastante |
| RIEGO | Escaso |
| Cerco tradicional | Si |
| FOLLAJE | Persistente |
| CRECIMIENTO | RÁPIDO |
| PERIODO DE FLORACIÓN | Primavera |
| PERFUME | MEDIO |
| FRUTO | No |
| REPRODUCCIÓN | Gajo en primavera en sustrato mezcla |
| ÉPOCA DE PODA | Fin de las heladas |
| COMENTARIO | Se destaca por su follaje verde persistente, ideal como ejemplar aislado o en un cerco. Flor perfumada. |







