Calistemo Imperial
| Nombre Común | CALISTEMO IMPERIAL |
| Nombre Científico | Callistemon laevis |
| Planta a la venta | |
| Altura | 1,8 |
| Diámetro | 1,2 |
| Sol total | Ideal |
| Sol SIN ser de las 11 a las 15 horas | Ideal |
| Sombra con luz | No |
| Sombra oscura | No |
| RESISTE VIENTO marino | Mucho |
| RIEGO | Normal |
| Cerco tradicional | No |
| FOLLAJE | Persistente |
| CRECIMIENTO | RÁPIDO |
| PERIODO DE FLORACIÓN | Primavera y otoño |
| PERFUME | No |
| FRUTO | No |
| REPRODUCCIÓN | De gajo |
| ÉPOCA DE PODA | Luego de la flor de primavera |
| COMENTARIO | Floraciones rojas en forma de tubo en otoño y primavera. |




