Olea Texana Aurea
$890,00
| Nombre Común | OLEA TEXANA AUREA |
| Nombre Científico | Ligustrum texanum |
| Planta a la venta | |
| Altura | 1,7 |
| Diámetro | 1 |
| Sol total | Ideal |
| Sol SIN ser de las 11 a las 15 horas | Bueno |
| Sombra con luz | No |
| Sombra oscura | No |
| RESISTE VIENTO marino | Mucho |
| RIEGO | Normal |
| Cerco tradicional | No |
| FOLLAJE | Persistente |
| CRECIMIENTO | MEDIO |
| PERIODO DE FLORACIÓN | Primavera |
| PERFUME | MEDIO |
| FRUTO | No |
| REPRODUCCIÓN | Gajo en primavera en sustrato mezcla |
| ÉPOCA DE PODA | Fin de las heladas |
| COMENTARIO | Ideal para cercos, maceteros grandes o aislada. |
| Nombre Común | OLEA TEXANA AUREA |
| Nombre Científico | Ligustrum texanum |
| Planta a la venta | |
| Altura | 1,7 |
| Diámetro | 1 |
| Sol total | Ideal |
| Sol SIN ser de las 11 a las 15 horas | Bueno |
| Sombra con luz | No |
| Sombra oscura | No |
| RESISTE VIENTO marino | Mucho |
| RIEGO | Normal |
| Cerco tradicional | No |
| FOLLAJE | Persistente |
| CRECIMIENTO | MEDIO |
| PERIODO DE FLORACIÓN | Primavera |
| PERFUME | MEDIO |
| FRUTO | No |
| REPRODUCCIÓN | Gajo en primavera en sustrato mezcla |
| ÉPOCA DE PODA | Fin de las heladas |
| COMENTARIO | Ideal para cercos, maceteros grandes o aislada. |





