Cotoneaster pannosa
| Nombre Común | COTONEASTER PANNOSA |
| Nombre Científico | Cotoneaster pannosus |
| Planta a la venta | |
| Altura | 1,8 |
| Diámetro | 1,2 |
| Sol total | Ideal |
| Sol SIN ser de las 11 a las 15 horas | Bueno |
| Sombra con luz | Tolera |
| Sombra oscura | No |
| RESISTE VIENTO marino | Mucho |
| RIEGO | Normal |
| Cerco tradicional | Si |
| FOLLAJE | Persistente |
| CRECIMIENTO | RÁPIDO |
| PERIODO DE FLORACIÓN | Primavera |
| PERFUME | No |
| FRUTO | ROJO |
| REPRODUCCIÓN | Gajo en primavera en sustrato mezcla |
| ÉPOCA DE PODA | Luego del fruto |
| COMENTARIO | Ideal para cercos, floración blanca en primavera y frutos rojos en otoño. |



